一、TF系列兩翼自動旋轉門簡介
TF系列兩翼旋轉門主要由固定框架、中心軸組件、旋轉組件等部件組成,TF系列兩翼旋轉門作為旋轉門中的高端產品,不公給人以親切大方的感覺,同時營造出奢華的氣氛,其寬敞的開放門面和高格調的設計,堪稱建筑物的點睛之筆,其全新的概念,無可動搖地立足于建筑時代大潮的前端。
并以其特殊的功能和獨特的設計,兩翼自動旋轉門適用于大型商場,商務會館,酒店,辦公樓,機場等公共場合,讓工作在其中的人們享受到了現代科技帶來的方便與舒適。
二、TF系列兩翼自動旋轉門型號
■ TF2000A兩翼自動旋轉門(兩側帶展箱中間帶平移門)
■ TF2000B兩翼自動旋轉門(兩側無展箱中間帶平移門)
■ TF2000C兩翼自動旋轉門(兩側帶展箱中間帶推拉門)
■ TF2000D兩翼自動旋轉門(圍柱式)
三、TF系列兩翼自動旋轉門性能優勢
■ 鋁合金壓鑄型材框架,強度高,光潔度好;
■ 多種材質及色彩的外包飾任您選擇:發紋不銹鋼、鏡面不銹鋼、鋁氟碳噴涂、陽極氧化、銅飾等(刨槽深加工處理)
■ 玻璃采用夾膠玻璃、熱彎玻璃、鋼化玻璃、特種玻璃等
■ 天花板由放射狀的楔形板組成,與整樘門的材料及顏色相協調
■ 華蓋用膠合板或金屬板做防塵處理,室外作密封防雨處理
■ 節能、靜音、平穩、壽命長
■ 數字化程序控制系統,操作簡單
■ 具備防碰、防撞、防夾等安全檢測功能
■ 殘疾人慢速功能
■ 緊急停止功能
■ 門速自動提升及調節功能
■ 自動停止定位功能
■ 具有消防、停電自動轉換功能
四、TF系列兩翼自動旋轉門技術參數
TF2000A 兩翼自動旋轉門技術參數
|
門內直徑(mm) | 門外直徑(mm) | 通行高度(mm) | 華蓋高度(mm) | 出入口寬(mm) | 平移門寬(mm) | 通行人數(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230
| 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 300~600 | 2224 | 2242 | 2*55 |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 300~600 | 2524 | 2542 | 2*60 |
TF2000B 兩翼自動旋轉門技術參數 |
門內直徑(mm) | 門外直徑(mm) | 通行高度(mm) | 華蓋高度(mm) | 出入口寬(mm) | 平移門寬(mm) | 通行人數(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224 | 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
TF2000C 兩翼自動旋轉門技術參數 |
門內直徑(mm) | 門外直徑(mm) | 通行高度(mm) | 華蓋高度(mm) | 出入口寬(mm) | 平移門寬(mm) | 通行人數(/min) |
2800 | 3030 | 2200~3000 | 300~600 | 1224
| 1242 | 2*28 |
3000 | 3230 | 2200~3000 | 300~600 | 1324 | 1342 | 2*32 |
3200 | 3430 | 2200~3000 | 300~600 | 1424 | 1442 | 2*35 |
3400 | 3630 | 2200~3000 | 300~600 | 1524 | 1542 | 2*38 |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 300~600 | 1624 | 1642 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 300~600 | 1724 | 1742 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 300~600 | 1824 | 1842 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 300~600 | 1924 | 1942 | 2*48 |
TF2000D 兩翼自動旋轉門技術參數
|
門內直徑(mm) | 門外直徑(mm) | 通行高度(mm) | 華蓋高度(mm) | 出入口寬(mm) | 圍柱直徑(mm) | 通行人數(/min) |
3600 | 3830 | 2200~3000 | 550~600 | 1624 | 根據建筑物兩門洞之間的方柱大小設計圓柱的外直徑尺寸 | 2*40 |
3800 | 4030 | 2200~3000 | 550~600 | 1724 | 2*42 |
4000 | 4230 | 2200~3000 | 550~600 | 1824 | 2*45 |
4200 | 4430 | 2200~3000 | 550~600 | 1924 | 2*48 |
4800 | 5030 | 2200~3000 | 550~600 | 2224 | 2*55 |
5400 | 5630 | 2200~3000 | 550~600 | 2524 | 2*60 |